Mitsubishi Colt
Manual
Current minimum rental period: 4 days
| Season | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | 15 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | €54 | €108 | €144 | €192 | €240 | €288 | €294 | €630 |
| Peak Season | €54 | €108 | €144 | €192 | €240 | €288 | €294 | €630 |
| Season | Standard | Peak Season |
|---|---|---|
| 1 day | €54 | €54 |
| 2 days | €108 | €108 |
| 3 days | €144 | €144 |
| 4 days | €192 | €192 |
| 5 days | €240 | €240 |
| 6 days | €288 | €288 |
| 7 days | €294 | €294 |
| 15 days | €630 | €630 |
Fiat Scudo
Automatic
Current minimum rental period: 3 days
| Season | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | 15 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | €135 | €240 | €330 | €440 | €550 | €642 | €700 | €1,500 |
| Peak Season | €135 | €240 | €330 | €440 | €550 | €642 | €700 | €1,500 |
| Season | Standard | Peak Season |
|---|---|---|
| 1 day | €135 | €135 |
| 2 days | €240 | €240 |
| 3 days | €330 | €330 |
| 4 days | €440 | €440 |
| 5 days | €550 | €550 |
| 6 days | €642 | €642 |
| 7 days | €700 | €700 |
| 15 days | €1,500 | €1,500 |
Toyota Proace
Automatic
Current minimum rental period: 2 days
| Season | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | 15 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | €119 | €238 | €342 | €456 | €570 | €684 | €763 | €1,635 |
| Peak Season | €119 | €238 | €342 | €456 | €570 | €684 | €763 | €1,635 |
| Season | Standard | Peak Season |
|---|---|---|
| 1 day | €119 | €119 |
| 2 days | €238 | €238 |
| 3 days | €342 | €342 |
| 4 days | €456 | €456 |
| 5 days | €570 | €570 |
| 6 days | €684 | €684 |
| 7 days | €763 | €763 |
| 15 days | €1,635 | €1,635 |
Renault Arkana
Automatic
Current minimum rental period: 2 days
| Season | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | 15 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | €135 | €240 | €360 | €480 | €600 | €720 | €840 | €1,800 |
| Peak Season | €135 | €240 | €360 | €480 | €600 | €720 | €840 | €1,800 |
| Season | Standard | Peak Season |
|---|---|---|
| 1 day | €135 | €135 |
| 2 days | €240 | €240 |
| 3 days | €360 | €360 |
| 4 days | €480 | €480 |
| 5 days | €600 | €600 |
| 6 days | €720 | €720 |
| 7 days | €840 | €840 |
| 15 days | €1,800 | €1,800 |
VW T-roc Cabrio
Automatic
Current minimum rental period: 2 days
| Season | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | 15 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | €135 | €240 | €330 | €440 | €555 | €600 | €700 | €1,500 |
| Peak Season | €135 | €240 | €330 | €440 | €555 | €600 | €700 | €1,500 |
| Season | Standard | Peak Season |
|---|---|---|
| 1 day | €135 | €135 |
| 2 days | €240 | €240 |
| 3 days | €330 | €330 |
| 4 days | €440 | €440 |
| 5 days | €555 | €555 |
| 6 days | €600 | €600 |
| 7 days | €700 | €700 |
| 15 days | €1,500 | €1,500 |
Jeep Compass
Automatic
Current minimum rental period: 2 days
| Season | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | 15 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | €135 | €240 | €360 | €480 | €600 | €720 | €840 | €1,800 |
| Peak Season | €135 | €240 | €360 | €480 | €600 | €720 | €840 | €1,800 |
| Season | Standard | Peak Season |
|---|---|---|
| 1 day | €135 | €135 |
| 2 days | €240 | €240 |
| 3 days | €360 | €360 |
| 4 days | €480 | €480 |
| 5 days | €600 | €600 |
| 6 days | €720 | €720 |
| 7 days | €840 | €840 |
| 15 days | €1,800 | €1,800 |
Hyundai Bayon - Seat Arona
Automatic
Current minimum rental period: 2 days
| Season | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | 15 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | €80 | €160 | €225 | €300 | €375 | €450 | €490 | €1,050 |
| Peak Season | €80 | €160 | €225 | €300 | €375 | €450 | €490 | €1,050 |
| Season | Standard | Peak Season |
|---|---|---|
| 1 day | €80 | €80 |
| 2 days | €160 | €160 |
| 3 days | €225 | €225 |
| 4 days | €300 | €300 |
| 5 days | €375 | €375 |
| 6 days | €450 | €450 |
| 7 days | €490 | €490 |
| 15 days | €1,050 | €1,050 |
Toyota Yaris Cross
Automatic
Current minimum rental period: 2 days
| Season | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | 15 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | €110 | €220 | €297 | €396 | €495 | €594 | €658 | €1,410 |
| Peak Season | €110 | €220 | €297 | €396 | €495 | €594 | €658 | €1,410 |
| Season | Standard | Peak Season |
|---|---|---|
| 1 day | €110 | €110 |
| 2 days | €220 | €220 |
| 3 days | €297 | €297 |
| 4 days | €396 | €396 |
| 5 days | €495 | €495 |
| 6 days | €594 | €594 |
| 7 days | €658 | €658 |
| 15 days | €1,410 | €1,410 |
Toyota Yaris
Automatic
Current minimum rental period: 4 days
| Season | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | 15 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | €59 | €118 | €165 | €220 | €275 | €330 | €350 | €750 |
| Peak Season | €59 | €118 | €165 | €220 | €275 | €330 | €350 | €750 |
| Season | Standard | Peak Season |
|---|---|---|
| 1 day | €59 | €59 |
| 2 days | €118 | €118 |
| 3 days | €165 | €165 |
| 4 days | €220 | €220 |
| 5 days | €275 | €275 |
| 6 days | €330 | €330 |
| 7 days | €350 | €350 |
| 15 days | €750 | €750 |
Seat Ibiza
Automatic
Current minimum rental period: 3 days
| Season | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | 15 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | €75 | €150 | €210 | €260 | €325 | €390 | €420 | €900 |
| Peak Season | €75 | €150 | €210 | €260 | €325 | €390 | €420 | €900 |
| Season | Standard | Peak Season |
|---|---|---|
| 1 day | €75 | €75 |
| 2 days | €150 | €150 |
| 3 days | €210 | €210 |
| 4 days | €260 | €260 |
| 5 days | €325 | €325 |
| 6 days | €390 | €390 |
| 7 days | €420 | €420 |
| 15 days | €900 | €900 |
Peugeot 2008 - VW Taigo
Automatic
Current minimum rental period: 2 days
| Season | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | 15 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | €79 | €158 | €222 | €296 | €370 | €444 | €483 | €1,035 |
| Peak Season | €79 | €158 | €222 | €296 | €370 | €444 | €483 | €1,035 |
| Season | Standard | Peak Season |
|---|---|---|
| 1 day | €79 | €79 |
| 2 days | €158 | €158 |
| 3 days | €222 | €222 |
| 4 days | €296 | €296 |
| 5 days | €370 | €370 |
| 6 days | €444 | €444 |
| 7 days | €483 | €483 |
| 15 days | €1,035 | €1,035 |
